Loading the standings…
Loading the standings…
1994 F1 head-to-head
Wendlinger vs de Cesaris. Races 1–0, points 4–4.
| # | Race | WEN | DEC |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P6 | — |
| 2 | Pacific Grand Prix | DNF | — |
| 3 | San Marino Grand Prix | P4 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | — | P4 |
| 6 | Canadian Grand Prix | — | DNF |
| 7 | French Grand Prix | — | P6 |
| 8 | British Grand Prix | — | DNF |
| 9 | German Grand Prix | — | DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | — |
| DNF |
| 11 | Belgian Grand Prix | — | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | — | DNF |
| 14 | European Grand Prix | — | DNF |