Loading the standings…
Loading the standings…
1994 F1 head-to-head
Frentzen vs Wendlinger. Races 1–2, points 7–4.
| # | Race | FRE | WEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | P6 |
| 2 | Pacific Grand Prix | P5 | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | P7 | P4 |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | French Grand Prix | P4 | — |
| 8 | British Grand Prix | P7 | — |
| 9 | German Grand Prix | DNF | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | — |
| 14 | European Grand Prix | P6 | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | P6 | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P7 | — |