Loading the standings…
Loading the standings…
1994 F1 head-to-head
de Cesaris vs Järvilehto. Races 1–2, points 4–1.
| # | Race | DEC | JAR |
|---|---|---|---|
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | P4 | P7 |
| 5 | Spanish Grand Prix | — | DNF |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | P6 |
| 7 | French Grand Prix | P6 | — |
| 8 | British Grand Prix | DNF | — |
| 9 | German Grand Prix | DNF | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF |
| — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | P9 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | European Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | — | P10 |