Loading the standings…
Loading the standings…
1994 F1 head-to-head
Bernard vs Lamy. Races 1–3, points 4–0.
| # | Race | É.BER | LAM |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | P10 |
| 2 | Pacific Grand Prix | P10 | P8 |
| 3 | San Marino Grand Prix | P12 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | P11 |
| 5 | Spanish Grand Prix | P8 | — |
| 6 | Canadian Grand Prix | P13 | — |
| 7 | French Grand Prix | DNF | — |
| 8 | British Grand Prix | P13 | — |
| 9 | German Grand Prix | P3 |
| — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P10 | — |
| 11 | Belgian Grand Prix | P10 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P7 | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P10 | — |
| 14 | European Grand Prix | P18 | — |