Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Warwick vs Suzuki. Races 7–5, points 4–0.
| # | Race | WAR | A.SUZ |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P7 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P9 | DNF |
| 3 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | P9 |
| 5 | Spanish Grand Prix | P13 | P10 |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | P16 | P13 |
| 8 | French Grand Prix | P13 | P12 |
| 9 | British Grand Prix | P6 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P17 | DNF |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P4 | DNF |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P15 | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | P14 | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | P10 | P7 |