Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Senna vs Andretti. Races 9–2, points 73–7.
| # | Race | SEN | AND |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P2 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P1 | DNF |
| 3 | European Grand Prix | P1 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | P2 | P5 |
| 6 | Monaco Grand Prix | P1 | P8 |
| 7 | Canadian Grand Prix | P18 | P14 |
| 8 | French Grand Prix | P4 | P6 |
| 9 | British Grand Prix | P5 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P4 | DNF |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Belgian Grand Prix | P4 | P8 |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | P3 |
| 14 | Portuguese Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | P1 | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P1 | — |