Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Fittipaldi vs Barbazza. Races 5–2, points 5–2.
| # | Race | FIT | F.BAR |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P4 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | European Grand Prix | P7 | P6 |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | P6 |
| 5 | Spanish Grand Prix | P8 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P5 | P11 |
| 7 | Canadian Grand Prix | P9 | DNF |
| 8 | French Grand Prix | P8 | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P12 |
| — |
| 10 | German Grand Prix | P11 | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | P8 | — |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P9 | — |