Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Comas vs Suzuki. Races 1–1, points 1–0.
| # | Race | COM | T.SUZ |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P10 | — |
| 3 | European Grand Prix | P9 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Spanish Grand Prix | P9 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Canadian Grand Prix | P8 | — |
| 8 | French Grand Prix | P16 | — |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| — |
| 10 | German Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 | — |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P11 | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | P12 |
| 16 | Australian Grand Prix | P12 | P14 |