Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Barrichello vs Irvine. Races 2–0, points 2–1.
| # | Race | R.BAR | IRV |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | European Grand Prix | P10 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Spanish Grand Prix | P12 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P9 | — |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 8 | French Grand Prix | P7 | — |
| 9 | British Grand Prix | P10 |
| — |
| 10 | German Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P13 | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | P5 | P6 |
| 16 | Australian Grand Prix | P11 | DNF |