Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Badoer vs Alboreto. Races 3–2, points 0–0.
| # | Race | BAD | ALB |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P12 | P11 |
| 3 | European Grand Prix | — | P11 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P7 | — |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | — | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | P15 | — |
| 8 | French Grand Prix | DNF | — |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| — |
| 10 | German Grand Prix | DNF | P16 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Belgian Grand Prix | P13 | P14 |
| 13 | Italian Grand Prix | P10 | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P14 | DNF |