Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Alliot vs Comas. Races 9–4, points 2–1.
| # | Race | ALL | COM |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P7 | P10 |
| 3 | European Grand Prix | DNF | P9 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P5 | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | P9 |
| 6 | Monaco Grand Prix | P12 | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | P8 |
| 8 | French Grand Prix | P9 | P16 |
| 9 | British Grand Prix | P11 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P12 | DNF |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P8 | DNF |
| 12 | Belgian Grand Prix | P12 | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | P9 | P6 |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P10 | P11 |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | — | P12 |