Loading the standings…
Loading the standings…
1993 F1 head-to-head
Alesi vs Berger. Races 6–7, points 16–12.
| # | Race | ALE | BER |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | P6 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P8 | DNF |
| 3 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | P6 |
| 6 | Monaco Grand Prix | P3 | P14 |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | P4 |
| 8 | French Grand Prix | DNF | P14 |
| 9 | British Grand Prix | P9 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P7 | P6 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P3 |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | P10 |
| 13 | Italian Grand Prix | P2 | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | P4 | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | P4 | P5 |