Loading the standings…
Loading the standings…
1992 F1 head-to-head
Tarquini vs Chiesa. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | TAR | CHI |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Mexican Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 4 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 8 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P14 |
| — |
| 10 | German Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | — |