Loading the standings…
Loading the standings…
1992 F1 head-to-head
Comas vs Boutsen. Races 8–2, points 4–2.
| # | Race | COM | BOU |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P7 | DNF |
| 2 | Mexican Grand Prix | P9 | P10 |
| 3 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | San Marino Grand Prix | P9 | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P10 | P12 |
| 7 | Canadian Grand Prix | P6 | P10 |
| 8 | French Grand Prix | P5 | DNF |
| 9 | British Grand Prix | P8 |
| P10 |
| 10 | German Grand Prix | P6 | P7 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Belgian Grand Prix | — | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | DNF | P8 |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | P5 |