Loading the standings…
Loading the standings…
1992 F1 head-to-head
Belmondo vs Naspetti. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | BEL | NAS |
|---|---|---|---|
| 4 | Spanish Grand Prix | P12 | — |
| 5 | San Marino Grand Prix | P13 | — |
| 7 | Canadian Grand Prix | P14 | — |
| 10 | German Grand Prix | P13 | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P9 | — |
| 12 | Belgian Grand Prix | — | P12 |
| 13 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | — | P11 |
| 15 | Japanese Grand Prix | — |
| P13 |
| 16 | Australian Grand Prix | — | DNF |