Loading the standings…
Loading the standings…
1992 F1 head-to-head
Alesi vs Capelli. Races 4–2, points 18–3.
| # | Race | ALE | CAP |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Mexican Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P4 | P5 |
| 4 | Spanish Grand Prix | P3 | P10 |
| 5 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | P3 | DNF |
| 8 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| P9 |
| 10 | German Grand Prix | P5 | DNF |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P6 |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | P5 | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P4 | — |