Loading the standings…
Loading the standings…
1991 F1 head-to-head
Häkkinen vs Bailey. Races 1–0, points 2–1.
| # | Race | HAK | BAI |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | P13 | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P9 | — |
| 3 | San Marino Grand Prix | P5 | P6 |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Mexican Grand Prix | P9 | — |
| 8 | British Grand Prix | P12 | — |
| 9 | German Grand Prix | DNF | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P14 |
| — |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P14 | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P14 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P19 | — |