Loading the standings…
Loading the standings…
1991 F1 head-to-head
Alboreto vs Johansson. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | ALB | JOH |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Mexican Grand Prix | DNF | — |
| 7 | French Grand Prix | DNF | — |
| 8 | British Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P15 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P13 |
| — |