Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Piquet vs Nannini. Races 8–5, points 43–21.
| # | Race | PIQ | NAN |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | P4 | P11 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P6 | P10 |
| 3 | San Marino Grand Prix | P5 | P3 |
| 4 | Monaco Grand Prix | DSQ | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | P2 | DNF |
| 6 | Mexican Grand Prix | P6 | P4 |
| 7 | French Grand Prix | P4 | P16 |
| 8 | British Grand Prix | P5 | DNF |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| P2 |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P3 | DNF |
| 11 | Belgian Grand Prix | P5 | P4 |
| 12 | Italian Grand Prix | P7 | P8 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P5 | P6 |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | P3 |
| 15 | Japanese Grand Prix | P1 | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P1 | — |