Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Nannini vs Moreno. Races 3–0, points 21–6.
| # | Race | NAN | R.MOR |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | P11 | P13 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P10 | — |
| 3 | San Marino Grand Prix | P3 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Mexican Grand Prix | P4 | DSQ |
| 7 | French Grand Prix | P16 | — |
| 8 | British Grand Prix | DNF | — |
| 9 | German Grand Prix | P2 |
| — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Belgian Grand Prix | P4 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P8 | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P6 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | P3 | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | P2 |
| 16 | Australian Grand Prix | — | P7 |