Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Capelli vs Gugelmin. Races 2–5, points 6–1.
| # | Race | CAP | GUG |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | DNF | P14 |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | P10 | — |
| 7 | French Grand Prix | P2 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | DNF | — |
| 9 | German Grand Prix | P7 | DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | P8 |
| 11 | Belgian Grand Prix | P7 |
| P6 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | P12 |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | P8 |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |