Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Caffi vs Alboreto. Races 7–2, points 2–0.
| # | Race | CAF | ALB |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | — | P10 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | P5 | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | P8 | DNF |
| 6 | Mexican Grand Prix | — | P17 |
| 7 | French Grand Prix | DNF | P10 |
| 8 | British Grand Prix | P7 | DNF |
| 9 | German Grand Prix | P9 | DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P9 |
| P12 |
| 11 | Belgian Grand Prix | P10 | P13 |
| 12 | Italian Grand Prix | P9 | P12 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P13 | P9 |
| 14 | Spanish Grand Prix | — | P10 |
| 15 | Japanese Grand Prix | P9 | DNF |