Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Barilla vs Morbidelli. Races 0–1, points 0–0.
| # | Race | BAR | G.MOR |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | P14 |
| 3 | San Marino Grand Prix | P11 | — |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Mexican Grand Prix | P14 | — |
| 8 | British Grand Prix | P12 | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P15 | — |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | — |
| DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | — | DNF |