Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Pérez-Sala vs Barilla. Races 0–0, points 1–0.
| # | Race | PER | BAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 5 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 8 | British Grand Prix | P6 | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Belgian Grand Prix | P15 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | P8 |
| — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P12 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | DNF |