Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Piquet vs Nakajima. Races 7–4, points 12–3.
| # | Race | PIQ | NAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | P8 |
| 2 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 4 | Mexican Grand Prix | P11 | DNF |
| 5 | United States Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Canadian Grand Prix | P4 | — |
| 7 | French Grand Prix | P8 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P4 | P8 |
| 9 | German Grand Prix | P5 |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P6 | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | P10 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | P7 |
| 14 | Spanish Grand Prix | P8 | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | P4 | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | P4 |