Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Patrese vs Boutsen. Races 7–8, points 40–37.
| # | Race | PAT | BOU |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P15 | DNF |
| 2 | San Marino Grand Prix | DNF | P4 |
| 3 | Monaco Grand Prix | P15 | P10 |
| 4 | Mexican Grand Prix | P2 | DNF |
| 5 | United States Grand Prix | P2 | P6 |
| 6 | Canadian Grand Prix | P2 | P1 |
| 7 | French Grand Prix | P3 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | DNF | P10 |
| 9 | German Grand Prix | P4 |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | P3 |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | P4 |
| 12 | Italian Grand Prix | P4 | P3 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Spanish Grand Prix | P5 | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | P2 | P3 |
| 16 | Australian Grand Prix | P3 | P1 |