Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Herbert vs Palmer. Races 3–3, points 5–2.
| # | Race | HER | PAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P4 | P7 |
| 2 | San Marino Grand Prix | P11 | P6 |
| 3 | Monaco Grand Prix | P14 | P9 |
| 4 | Mexican Grand Prix | P15 | DNF |
| 5 | United States Grand Prix | P5 | P9 |
| 6 | Canadian Grand Prix | — | DNF |
| 7 | French Grand Prix | — | P10 |
| 8 | British Grand Prix | — | DNF |
| 9 | German Grand Prix | — |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | — | P13 |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | P14 |
| 12 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | — | P6 |
| 14 | Spanish Grand Prix | — | P10 |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | DNF |