Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Cheever vs Donnelly. Races 1–0, points 6–0.
| # | Race | CHE | DON |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | San Marino Grand Prix | P9 | — |
| 3 | Monaco Grand Prix | P7 | — |
| 4 | Mexican Grand Prix | P7 | — |
| 5 | United States Grand Prix | P3 | — |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | French Grand Prix | P7 | P12 |
| 9 | German Grand Prix | P12 | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P5 |
| — |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | P8 | — |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | — |