Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Arnoux vs Grouillard. Races 3–3, points 2–1.
| # | Race | ARN | GRO |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | — | P9 |
| 2 | San Marino Grand Prix | — | DSQ |
| 3 | Monaco Grand Prix | P12 | DNF |
| 4 | Mexican Grand Prix | P14 | P8 |
| 6 | Canadian Grand Prix | P5 | — |
| 7 | French Grand Prix | DNF | P6 |
| 8 | British Grand Prix | — | P7 |
| 9 | German Grand Prix | P11 | DNF |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF |
| P13 |
| 12 | Italian Grand Prix | P9 | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P13 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | — | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |