Loading the standings…
Loading the standings…
1989 F1 head-to-head
Alliot vs Bernard. Races 0–1, points 1–0.
| # | Race | ALL | É.BER |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P12 | — |
| 2 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 4 | Mexican Grand Prix | DNF | — |
| 5 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | French Grand Prix | DNF | P11 |
| 8 | British Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | Belgian Grand Prix | P16 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P9 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | P6 | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | — |