Loading the standings…
Loading the standings…
1988 F1 head-to-head
Palmer vs Bailey. Races 4–1, points 5–0.
| # | Race | PAL | BAI |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | San Marino Grand Prix | P14 | DNF |
| 3 | Monaco Grand Prix | P5 | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | P6 | DNF |
| 6 | Detroit Grand Prix | P5 | P9 |
| 7 | French Grand Prix | DNF | — |
| 8 | British Grand Prix | DNF | P16 |
| 9 | German Grand Prix | P11 | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | Belgian Grand Prix | P12 | — |
| 12 | Italian Grand Prix | — | P12 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | P12 | P14 |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | — |