Loading the standings…
Loading the standings…
1988 F1 head-to-head
Martini vs Pérez-Sala. Races 5–3, points 1–0.
| # | Race | MAR | PER |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | — | DNF |
| 2 | San Marino Grand Prix | — | P11 |
| 3 | Monaco Grand Prix | — | DNF |
| 4 | Mexican Grand Prix | — | P11 |
| 5 | Canadian Grand Prix | — | P13 |
| 6 | Detroit Grand Prix | P6 | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P15 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P15 | DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF |
| P10 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | P8 |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | P12 |
| 15 | Japanese Grand Prix | P13 | P15 |
| 16 | Australian Grand Prix | P7 | DNF |