Loading the standings…
Loading the standings…
1988 F1 head-to-head
Martini vs Campos. Races 0–0, points 1–0.
| # | Race | MAR | CAM |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | — | DNF |
| 2 | San Marino Grand Prix | — | P16 |
| 6 | Detroit Grand Prix | P6 | — |
| 7 | French Grand Prix | P15 | — |
| 8 | British Grand Prix | P15 | — |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF |
| — |
| 15 | Japanese Grand Prix | P13 | — |
| 16 | Australian Grand Prix | P7 | — |