Loading the standings…
Loading the standings…
1988 F1 head-to-head
Johansson vs Arnoux. Races 4–1, points 0–0.
| # | Race | JOH | ARN |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P9 | DNF |
| 3 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Mexican Grand Prix | P10 | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | British Grand Prix | — | P18 |
| 9 | German Grand Prix | — | P17 |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Belgian Grand Prix | P11 |
| DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | — | P13 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | P10 |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | P17 |
| 16 | Australian Grand Prix | P9 | DNF |