Loading the standings…
Loading the standings…
1987 F1 head-to-head
Caffi vs Tarquini. Races 1–0, points 0–0.
| # | Race | CAF | TAR |
|---|---|---|---|
| 2 | San Marino Grand Prix | P12 | DNF |
| 3 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 6 | French Grand Prix | DNF | — |
| 7 | British Grand Prix | DNF | — |
| 8 | German Grand Prix | DNF | — |
| 9 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Portuguese Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Mexican Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | — |