Loading the standings…
Loading the standings…
1987 F1 head-to-head
Arnoux vs Ghinzani. Races 3–4, points 1–0.
| # | Race | ARN | GHI |
|---|---|---|---|
| 2 | San Marino Grand Prix | — | DNF |
| 3 | Belgian Grand Prix | P6 | P7 |
| 4 | Monaco Grand Prix | P11 | P12 |
| 5 | Detroit Grand Prix | P10 | DNF |
| 6 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | British Grand Prix | DNF | DSQ |
| 8 | German Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Hungarian Grand Prix | DNF | P12 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P10 |
| P8 |
| 11 | Italian Grand Prix | P10 | P8 |
| 12 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Mexican Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | P13 |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |