Loading the standings…
Loading the standings…
1986 F1 head-to-head
Jones vs Tambay. Races 4–3, points 4–2.
| # | Race | JON | TAM |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Spanish Grand Prix | DNF | P8 |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P11 | DNF |
| 6 | Canadian Grand Prix | P10 | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 8 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P9 | P8 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P7 |
| 12 | Austrian Grand Prix | P4 | P5 |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Mexican Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |