Loading the standings…
Loading the standings…
1986 F1 head-to-head
Berger vs Fabi. Races 6–4, points 17–2.
| # | Race | G.BER | FAB |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P6 | P10 |
| 2 | Spanish Grand Prix | P6 | P5 |
| 3 | San Marino Grand Prix | P3 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P10 | P7 |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P10 | DNF |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Austrian Grand Prix | P7 | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | P5 | DNF |
| 14 | Portuguese Grand Prix | DNF | P8 |
| 15 | Mexican Grand Prix | P1 | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | P10 |