Loading the standings…
Loading the standings…
1985 F1 head-to-head
Warwick vs Hesnault. Races 3–0, points 5–0.
| # | Race | WAR | HES |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P10 | DNF |
| 2 | Portuguese Grand Prix | P7 | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | P10 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | P5 | — |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 7 | French Grand Prix | P7 | — |
| 8 | British Grand Prix | P5 | — |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Belgian Grand Prix | P6 | — |
| 14 | European Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | — |