Loading the standings…
Loading the standings…
1985 F1 head-to-head
Tambay vs Warwick. Races 8–3, points 11–5.
| # | Race | TAM | WAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P5 | P10 |
| 2 | Portuguese Grand Prix | P3 | P7 |
| 3 | San Marino Grand Prix | P3 | P10 |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | P5 |
| 5 | Canadian Grand Prix | P7 | DNF |
| 6 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P6 | P7 |
| 8 | British Grand Prix | DNF | P5 |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Austrian Grand Prix | P10 | DNF |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | P7 | DNF |
| 13 | Belgian Grand Prix | DNF | P6 |
| 14 | European Grand Prix | P12 | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |