Loading the standings…
Loading the standings…
1985 F1 head-to-head
Patrese vs Cheever. Races 3–2, points 0–0.
| # | Race | PAT | CHE |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | P10 | P17 |
| 6 | Detroit Grand Prix | DNF | P9 |
| 7 | French Grand Prix | P11 | P10 |
| 8 | British Grand Prix | P9 | DNF |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | European Grand Prix | P9 | P11 |
| 15 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |