Loading the standings…
Loading the standings…
1985 F1 head-to-head
Ghinzani vs Fabi. Races 0–1, points 0–0.
| # | Race | GHI | FAB |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P12 | — |
| 2 | Portuguese Grand Prix | P9 | — |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 4 | Monaco Grand Prix | — | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P15 | P14 |
| 8 | British Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | German Grand Prix | — |
| DNF |
| 10 | Austrian Grand Prix | — | DNF |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | — | P12 |
| 13 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |