Loading the standings…
Loading the standings…
1985 F1 head-to-head
Bellof vs Brundle. Races 5–3, points 4–0.
| # | Race | BEL | BRU |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | — | P8 |
| 2 | Portuguese Grand Prix | P6 | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | P9 |
| 4 | Monaco Grand Prix | — | P10 |
| 5 | Canadian Grand Prix | P11 | P12 |
| 6 | Detroit Grand Prix | P4 | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P13 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P11 | P7 |
| 9 | German Grand Prix | P8 |
| P10 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P7 | — |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | P7 |
| 12 | Italian Grand Prix | — | P8 |
| 13 | Belgian Grand Prix | — | P13 |
| 14 | European Grand Prix | — | DNF |
| 15 | South African Grand Prix | — | P7 |
| 16 | Australian Grand Prix | — | DNF |