Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
Senna vs Johansson. Races 2–0, points 13–3.
| # | Race | SEN | JOH |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | South African Grand Prix | P6 | — |
| 3 | Belgian Grand Prix | P6 | — |
| 5 | French Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | P2 | — |
| 7 | Canadian Grand Prix | P7 | — |
| 8 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 9 | Dallas Grand Prix | DNF | — |
| 10 | British Grand Prix | P3 |
| DSQ |
| 11 | German Grand Prix | DNF | DSQ |
| 12 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Dutch Grand Prix | DNF | DSQ |
| 14 | Italian Grand Prix | — | P4 |
| 15 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Portuguese Grand Prix | P3 | P11 |