Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
Senna vs Cecotto. Races 4–0, points 13–0.
| # | Race | SEN | CEC |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | South African Grand Prix | P6 | DNF |
| 3 | Belgian Grand Prix | P6 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | — | DNF |
| 5 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P2 | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | P7 | P9 |
| 8 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Dallas Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | British Grand Prix | P3 | — |
| 11 | German Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 15 | European Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Portuguese Grand Prix | P3 | — |