Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
Piquet vs Fabi. Races 1–1, points 29–0.
| # | Race | PIQ | C.FAB |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | South African Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Belgian Grand Prix | P9 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | French Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | P1 | DNF |
| 8 | Detroit Grand Prix | P1 | — |
| 9 | Dallas Grand Prix | DNF |
| P7 |
| 10 | British Grand Prix | P7 | — |
| 11 | German Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Austrian Grand Prix | P2 | — |
| 13 | Dutch Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 15 | European Grand Prix | P3 | — |
| 16 | Portuguese Grand Prix | P6 | — |