Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
Fabi vs Winkelhock. Races 1–1, points 0–0.
| # | Race | C.FAB | WIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | — | DSQ |
| 2 | South African Grand Prix | — | DNF |
| 3 | Belgian Grand Prix | — | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | — | DNF |
| 5 | French Grand Prix | — | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | P8 |
| 8 | Detroit Grand Prix | — | DNF |
| 9 | Dallas Grand Prix | P7 |
| P8 |
| 10 | British Grand Prix | — | DNF |
| 11 | German Grand Prix | — | DNF |
| 13 | Dutch Grand Prix | — | DNF |
| 16 | Portuguese Grand Prix | — | P10 |