Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
de Cesaris vs Hesnault. Races 6–2, points 3–0.
| # | Race | DEC | HES |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | South African Grand Prix | P5 | P10 |
| 3 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P6 | DNF |
| 5 | French Grand Prix | P10 | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Dallas Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | British Grand Prix | P10 | DNF |
| 11 | German Grand Prix | P7 | P8 |
| 12 | Austrian Grand Prix | DNF | P8 |
| 13 | Dutch Grand Prix | DNF | P7 |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | European Grand Prix | P7 | P10 |
| 16 | Portuguese Grand Prix | P12 | DNF |