Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
Boutsen vs Surer. Races 6–3, points 5–1.
| # | Race | BOU | SUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P6 | P7 |
| 2 | South African Grand Prix | P12 | P9 |
| 3 | Belgian Grand Prix | DNF | P8 |
| 4 | San Marino Grand Prix | P5 | DNF |
| 5 | French Grand Prix | P11 | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | Detroit Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | Dallas Grand Prix | DNF | DNF |
| 10 | British Grand Prix | DNF |
| P11 |
| 11 | German Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Austrian Grand Prix | P5 | P6 |
| 13 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Italian Grand Prix | P10 | DNF |
| 15 | European Grand Prix | P9 | DNF |
| 16 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |