Loading the standings…
Loading the standings…
1984 F1 head-to-head
Bellof vs Thackwell. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | BEL | THA |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DSQ | — |
| 2 | South African Grand Prix | DSQ | — |
| 3 | Belgian Grand Prix | DSQ | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DSQ | — |
| 5 | French Grand Prix | DSQ | — |
| 6 | Monaco Grand Prix | DSQ | — |
| 7 | Canadian Grand Prix | DSQ | DNF |
| 8 | Detroit Grand Prix | DNF | — |
| 9 | Dallas Grand Prix | DSQ |
| — |
| 10 | British Grand Prix | DSQ | — |
| 12 | Austrian Grand Prix | DSQ | — |
| 13 | Dutch Grand Prix | DSQ | — |